序号 | 表彰 日期 | 受奖姓名 | 授表彰 的机关 | 表彰项目 | 依据文件 | 证书或奖牌 | 备注 |
03 | 4.28 | 本院集体 | 区委政府 | 2007度区文明机关 | 宣区[2008]25号 | ||
04 | 5.9 | 本院集体 | 区依法治区领导组 | 区2006-2007年度法制宣传教育先进集体 | 法宣[2008]5号 | 颁发铜牌 | |
06 | 4.23 | 第一党支部 | 区直机关工委 | 通报表扬2007年度 先进党支部 | 宣区直[2008]07号 | ||
09 | 5.4 | 院团支部 | 团区委 | 获区2007年度“五四红旗团支部”称号 | 奖状 | 有证无文 |
11 | 5.10 | 青年服务队 | 团市委 | 07年度全市青年志愿者行动先进集体 | 证书 | 有证无文 | ||||||
14 | 6.17 | 院妇委会 | 同上 | 2007年度 三八红旗集体 | 奖牌 | 无 文 件 | ||||||
15 | 6.26 | 本院集体 | 区综治委 | 平安单位 | 奖牌 | 有牌无文 | ||||||
18 | 8. | 本院集体 | 市委政府 | 文明机关 | 有奖牌在办公室 | |||||||
19 | 10.8 | 本院集体 | 省高院 | 全省法院司法宣传工作 先进单位 | 奖牌 | 在本办公室 | ||||||
2009年 | 09.1.20 | 法警大队 | 市中院 | 第六届专业技能比赛团体第二名 | 宣中法(2009)24号 | |||||||
24 | 同上 | 法警大队 | 同上 | 第六届专业技能比赛文明奖 | 同上 | |||||||
25 | 09.2.17 | 研究室 | 市中院 | 08年度单项考核第一名 | 奖牌 | |||||||
26 | 同上 | 立案庭 | 同上 | 08年度立案综合考核第一名 | 宣中法(2009)44号 | 同上 | ||||||
27 | 同上 | 刑 庭 | 同上 | 08年度刑事审判综合考评第一名 | 宣中法(2009)45号 | 同上 | ||||||
28 | 09.2.17 | 民二庭 | 同上 | 08年度民商事审判工作综合考评第一名 | 宣中法(2009)47 | 同上 | ||||||
29 | 同上 | 审监庭 | 同上 | 08年度再审案件质量检查评比第二名 | 宣中法(2009)26 | 同上 | ||||||
30 | 同上 | 民一庭 | 同上 | 08年度民事审判工作综合考评第三名 | 宣中法(2009)46号 | 同上 | ||||||
31 | 09.3.8 | 集体 | 区委 | 表彰“五五”普法中期先进集体 | 宣区(2009)26号 | |||||||
32 | 09.4.22 | 同上 | 同上 | 表彰宣区08年度计生工作目标管理考核先进单位 | 宣(2009)79号 | |||||||
35 | 09.4.2 | 本院集体 | 同上 | 表彰08年度宣传思想工作决定 | ||||||||
36 | 09.4.20 | 本院集体 | 区委、政府 | 2008年度社会治安综合治理先进集体 | 宣区(2009)80号 | |||||||
42 | 09.1.5 | 本院集体 | 最高法院 | 全国法院调研工作先进集体 | 法(2008)323号 | |||||||
43 | 09.6.18 | 本院妇 委会 | 区妇联 | 2008年“三八”红旗集体 | 宣妇字[2009]31号 | |||||||
45 | 09.6.20 | 民一庭 | 区城镇 “巾帼建功领导组 | 08年度区“巾帼文明岗” | 宣巾字[2009]2号 | |||||||
46 | 09.9.8 | 水阳法庭 | 省高院 | 优秀法庭 | 奖牌 | 黄庭长拿走 | ||||||
47 | 09.9.24 | 本院集体 | 省高院 | 2009年度全省法院司法宣传工作先进单位 | 奖牌 | |||||||
48 | 09.6 | 本院集体 | 区委政府 | 全区2008年度文明机关 | 奖牌 | |||||||
2010年 | 10.4.28 | 本院集体 | 区委政府 | 2009年度计生目标管理考核先进 | 宣区(2010)55号 | 文件 | ||||||
10.5.18 | 同上 | 区委政府 | 2009年度全区普法工作先进集体 | 宣区(2010)22号 | 文件 | 奖 牌 | ||||||
10.6.20 | 党总支 | 区直工委 | 2008-2009年优秀党总支 | 奖 牌 | ||||||||
10.7.24 | 全院集体 | 区目标办 | 2009年度目标管理优胜单位 | 文件 | 奖 牌 | |||||||
10.7.24 | 全院集体 | 区委政府 | 立大杯第五届群众文化艺术参演节目《毛委员和我们在一起》荣获三等奖 | 荣誉证书 | ||||||||
10.8.17 | 纪检组 | 区纪委 | 2007-2009纪检监察工作目标管理考核先进单位 | 宣区纪发(2010)61号 | 文件 | |||||||
10.8.10 | 全院集体 | 市委政府 | 市文明机关 | 奖牌 | ||||||||
10.10.13 | 全院 集体 | 预防职务犯罪领导小组 | 2009年度全区预防职务犯罪工作先进集体 | 文件 | 奖 牌 | |||||||
10.9 | 全院集体 | 同上 | 全省集中清理执行积案活动先进集 体 | 奖 牌 | ||||||||
04 | 4.28 | 团支部 | 共青团省委 | 安徽省五四红旗团支部 | 皖青(2011)8号 | 文件 | ||||||
05 | 4.28 | 纪检组 | 区纪委 | 全区2010年度纪检监察工作目标管理考核先进单位 | 宣区纪发(2011)38号 | |||||||
06 | 4.28 | 本院集体 | 市中院 | 全市法院第12届审判业务理论研讨组织工作先进单位 | 宣中法(2011)70号 | |||||||
11 | 5.23 | 本院集体 | 区委政府 | 2010年度人口和计划生育综合治理工作先进单位 | 奖牌 | |||||||
19 | 民三庭 | 团市委 | 全市青年文明号 | |||||||||
20 | 3月 | 全院 | 区委政府 | 纪念撤市设区10周年暨刘郎杯第六届群众文化艺术节二等奖 | 奖牌 | |||||||
23 | 10 | 集体 | 区预职犯罪领导小组 | 全区预防职务犯罪知识竞赛优胜奖 | ||||||||
24 | 11月 | 全院集体 | 区委政府 | 2006-2011年全区依法治区和法制宣传教育先进集体 | 宣区[2011]126号 | |||||||
2 | 2.24 | 集体 | 区委政府 | 关于表彰2011年度社会治安综合治理先进集体和先进个人的决定 | 宣区(2012)34 | 奖牌 | ||||||
4 | 5.20 | 集体 | 同上 | 2011年度人口和计划生育综合治理工作先进单位 | 宣区(2012)59 | 奖牌 | ||||||
6 | 4.16 | 集体 | 市中院 | 全市法院第十三届审判业务理论研讨组织工作先进奖 | 宣中法[2012]52号 | |||||||
7 | 6.10 | 集体 | 同上 | 关于表彰全市法院2011年度工作综合考核、涉诉信访、调研宣传先进单位的决定 | 宣中法[2012]84号 | |||||||
11 | 4.28 | 综治委预防组 | 优秀青少年维权岗 | 授牌 | ||||||||
12 | 同上 | 团支部 | 团区委文明办 | 青年文明号 | 同上 | |||||||
14 | 7.2 | 第一党支部 | 区直工委 | 关于表彰2010年—2011年度先进党组织2011年度优秀共产党员和优秀党务工作者决定 | 宣区直[2012]12号 | 文件 | ||||||
17 | 7.17 | 全院集体 | 区委区政府 | 2011年度区直单位目标管理考核优秀单位 | 宣区(2012)75号 | 奖牌 | ||||||
18 | 7.17 | 同上 | 同上 | 关于命名表彰宣州区2011年度 文明单位的决定 | 宣区(2012)73号 | |||||||
20 | 9.20 | 全院集体 | 省高院 | 2012年度司法宣传工作先进单位 | 皖高法(2012)322号 | 奖牌 | ||||||
21 | 9.29 | 全院 | 区政法委 | 文艺汇演组织奖和二、三等奖 | 奖牌 | |||||||
23 | 11.20 | 集体 | 最高法院 | 李文忠审理的一离婚案被评为“全国法院优秀调解案例” | 荣誉证书 | |||||||
24 | 12.14 | 集体 | 同上 | 薛蓉发出的司法建议被评为“全国法院优秀司法建议” | 同上 | |||||||
13年 01 | 1月5日 | 集体 | 市中院 | 关于对全市法院第八届司法警察专业技能比赛获奖单位和个人表彰的决定 | 宣中法(2012)179号 | |||||||
02 | 3月10 | 集体 | 区委政府 | 关于表彰2012年度社会管理综合治理先进集体和先进个人的决定 | 宣区(2013)17号 | |||||||
04 | 4月 | 集体 | 市全健委 | “宣酒杯”宣城市第八届登山比赛优秀组织奖 | 奖牌 | |||||||
05 | 5月 | 集体 | 区委政府 | 关于表彰2012年度群众工作暨信访工作目标管理先进单位和先进个人的决定 | 宣区(2013)32号 | 奖牌 | ||||||
06 | 5月 | 集体 | 同上 | 2012年度人口与计生综合治理工作先进单位和个人 | 宣区(2013)33号 | 奖牌 | ||||||
10 | 5月 | 集体 | 组织部、宣传部等 | 荣获“江淮杯”全省学习党的十八大报告和党章知识竞赛区选拔赛三等奖 | 荣誉证书 | |||||||
11 | 6月 | 团支部 | 团区委 | 2012年度区“五四红旗团(总)支部” | 宣青字(2013)25号 | |||||||
14 | 8月 | 区法院 | 区委 | 关于表彰2012年度综合目标管理考核先进单位的决定 | 宣区【2013】42号 | 奖牌+文件 | 优秀区直单位 | |||||
18 | 9月 | 宣城市宣州区法院 | 省高院 | 关于全省法院新闻宣传工作先进集体和先进个人予以表扬的通报 | 皖高法【2013】354号 | |||||||
29 | 11月 | 宣城市宣州区法院 | 宣妇儿工委 | 关于表彰宣州区关心和支持妇女儿童工作先进集体的决定 | 宣妇儿工委【2013】9号 | |||||||
30 | 3月 | 区法院 | 宣州区关心下一代工作 | 区直单位关心下一代工作先进集体 | 宣区关字【2013】02号 | |||||||
31 | 10月 | 区法院 | 省高院 | 关于对在司法宣传工作中做出突出成绩的人民法院予以表扬的通报 | 皖高法【2013】379号 | |||||||
32 | 5月 | 区法院 | 市中院 | 关于2012年度各县市区人民法院考核情况的通报 | 宣中法【2013】60号 | |||||||
2 | 1月 | 区法院 | 省高院 | 关于全省法院党建创新精品案例、文化建设示范窗口、文化建设特色项目评选结果的通报 | 皖高法【2014】41号 | 文件 | ||||||
3 | 3月 | 区法院 | 宣州区关心下一代工作委员会 | 2013年度区直单位关心下一代工作先进集体 | 宣区关字【2014】02号 | |||||||
4 | 4月 | 区法院 | 区委宣传部 | 全区宣传思想文化工作先进单位党组织 | 宣区宣字【2014】29号 | 文件 | ||||||
5 | 4月 | 区法院 | 区委、区政府 | 全区群众工作暨信访工作先进单位群众工作暨信访工作特别奖 | 宣区【2014】38号 | 文件 | ||||||
6 | 4月 | 区法院 | 区委、区政府 | 2013年度社会管理综合治理先进单位 | 宣区【2014】40号 | 文件 | ||||||
7 | 4月 | 区法院 | 区委、区政府 | 宣州区创建省级文明城区先进集体 迎检先进单位 | 宣区【2014】42号 | 文件 | ||||||
8 | 4月 | 区法院 | 区委、区政府 | 宣州区创建省级文明城区先进集体 道德建设先进单位 | 宣区【2014】42号 | 文件 | ||||||
10 | 4月 | 区法院 | 区政府 | 2013年度争取项目资金工作先进单位 鼓励奖 | 宣区政【2014】72号 | 文件 | ||||||
11 | 4月 | 区法院 | 区委、区政府 | 2013年度人口和计划生育综合治理工作先进单位 | 宣区【2014】41号 | 文件 奖牌 | ||||||
13 | 5月 | 区法院 | 区人口和计划生育工作领导组 | 2013年度人口和计划生育综合治理工作先进单位 | 奖牌 | |||||||
15 | 7月 | 区法院党总支 | 区直机关工委 | 2013年度先进党组织 | 宣区直【2014】16号 | 文件 | ||||||
17 | 5月 | 区法院 | 省高院 | 2013年度全省“执行工作先进法院” | 皖高法【2014】184号 | 文件 | 通报文件 | |||||
18 | 8月 | 区法院 | 区委、区政府 | 2012-2013年度区级文明单位 | 宣区【2014】81号 | 文件 | ||||||
19 | 8月 | 区法院 | 市中院 | 全市法院第十五届审判业务理论研讨组织工作先进奖 | 宣中法【2014】81号 | 文件 | ||||||
28 | 9月 | 区法院 | 区委、区政府 | 宣州区“六五”普法中期先进集体 | 宣区【2014】102号 | 文件 | ||||||
30 | 9月 | 区法院 | 区委、区政府 | 2013年度综合目标管理绩效考核 优秀区直单位 | 宣区【2014】109号 | 文件 奖牌 | ||||||
31 | 9月 | 区法院 | 最高院 | 2014年度在司法理论宣传工作中做出突出成绩的人民法院 | 法政【2014】272号 | 文件 | 通报文件 | |||||
32 | 10月 | 区法院 | 省高院 | 2014年度全省法院司法新闻宣传工作先进单位 | 皖高法【2014】395号 | 文件 | 通报文件 | |||||
36 | 11月 | 区法院 | 市中院 | 2013年度调研信息宣传工作先进集体 | 宣中法【2014】118号 | 文件 | ||||||
37 | 12月 | 区法院青年志愿者法律服务队 | 宣州区精神文明建设指导委员会 | 2014年度宣州区“志愿服务先进集体” | 宣区文明【2014】4号 | 文件;荣誉证书 | ||||||
38 | 11月 | 区法院 | 区委宣传部 | 第四届未成年人思想道德建设工作先进单位 | 宣区宣字【2014】 72号 | 文件 | ||||||
48 | 4月 | 区法院 | 团区委 | 2013年度宣州区三星级志愿服务组织 | 宣青字【2014】19号 | 文件 | ||||||
50 | 6月 | 区法院志愿服务队 | 市文明办 | 2013年宣城市四星级志愿服务组织 | 来源自宣城文明网 | |||||||
51 | 2014年12月 | 宣州区法院 | 省精神文明建设指导委员会 | 第十届安徽省文明单位 | 皖文明【2014】10号 | 文件 | ||||||
54 | 12月 | 区法院 | 省高院 | 全省法院2012-2013年度信息工作先进集体(信息直报点人民法院) | 皖高法【2014】487号 | 文件 | ||||||
55 | 12月 | 区法院研究室 | 省高院 | 全省法院研究室工作先进集体 | 皖高法【2014】488号 | 文件 | ||||||
2015年 1 | 9月 | 区法院 | 最高院 | 2015年度在司法理论宣传工作中做出突出成绩的法院 | 法政【2015】214号 | 文件 | ||||||
2 | 8月 | 区法院 | 省高院 | 全省法院先进集体 | 皖高法【2015】304号 | 文件 | ||||||
3 | 10月 | 区法院 | 省高院 | 在司法宣传工作中做出突出成绩的人民法院 | 皖高法【2015】400号 | 文件 奖牌 | ||||||
4 | 12月 | 区法院 | 省高院 | 全省审判辅助工作先进法院 | 皖高法【2015】495号 | 文件 | ||||||
5 | 8月 | 区法院 | 市中院 | 全市法院第十六届审判业务理论研讨组织工作先进奖 | 宣中法【2015】100号 | 文件 | ||||||
6 | 5月 | 区法院团支部 | 团市委 | 五四红旗团(总)支部 | 奖牌 | 奖牌 | ||||||
7 | 2月 | 区法院关工委 | 区关工委 | 2014年度区直单位关心下一代工作先进集体 | 宣区关字【2015】2号 | 文件 | ||||||
8 | 3月 | 区法院办公室 | 团区委 | 2014年度宣州区“青年文明号”名单 | 宣青字【2015】20号 | 文件 | ||||||
9 | 4月 | 区法院 | 区委区政府 | 宣州区2014年度社会管理综合治理先进集体(区直综治工作先进单位) | 宣区【2015】10号 | 文件 | ||||||
10 | 4月 | 区法院 | 区委、区政府 | 2014年度宣州区“民族团结进步先进单位” | 宣区【2015】11号 | 文件 | ||||||
11 | 5月 | 区法院 | 区委宣传部 | 2014年度全区宣传思想文化工作先进单位 先进区直单位党组织 | 宣区宣字【2015】57号 | 文件 | ||||||
12 | 5月 | 区法院 | 区委、区政府 | 2014年度群众工作暨信访工作目标管理先进单位 群众工作暨信访工作特别奖 | 宣区【2015】12号 | 文件 | ||||||
13 | 6月 | 区法院 | 区委、区政府 | 2014年度人口和计划生育综合治理工作先进单位 | 宣区【2015】17号 | 文件 | ||||||
14 | 区法院 | 团区委 | 青少年综合服务平台 | 奖牌 | 奖牌 | |||||||
2016年 1 | 2016.8 | 区法院 | 最高院 | 2016年度在司法理论宣传工作中做出突出成绩的人民法院 | 法政【2016】296号 | 文件 | ||||||
2016.6 | 民二庭 | 省高院 | 全省法院商事审判工作先进集体 | 皖高法【2016】225号 | 文件 奖牌 | |||||||
2016. 12 | 区法院 | 省高院 | 全省法院信息工作先进单位 | 荣誉证书 | ||||||||
2016. 11 | 区法院 | 宣城市爱国卫生运动委员会 | 宣城市卫生先进单位 | 宣爱卫【2016】19号 | 文件 | |||||||
3月 | 区法院 | 区委 | 2015年度宣州区宣传思想文化工作先进集体 | 宣区【2016】21号 | 文件 | |||||||
4月 | 区法院 | 宣州区关心下一代工作委员会 | 关于表彰全区关心下一代工作先进集体、先进工作者的决定 | 宣区关字【2016】06号 | 文件 奖牌 | |||||||
4月 | 区法院 | 区委、区政府 | 宣州区2015年度群众工作暨信访工作先进单位(特别奖) | 宣区【2016】48号 | 文件 | |||||||
5月 | 区法院团支部 | 团区委 | 2015年度宣州区“五四红旗团(总)支部” | 宣青字【2016】33号 | 文件 | |||||||
2016.6 | 区法院党总支 | 区直工委 | 2015年度先进党组织 | 宣区直【2016】29号 | 文件 | |||||||
2016.6 | 区法院 | 区委 | 全区先进基层党组织 | 奖牌 | 2017年4月补登 | |||||||
2016.7 | 区法院 | 区委、区政府 | 2014-2015年度区级文明单位 | 宣区【2016】68号 | 文件 | |||||||
2016.8 | 区法院 | 区委、区政府 | 2015年度人口和计划生育综合治理工作先进单位 | 宣区【2016】83号 | 文件 | |||||||
2016.9 | 区法院 | 区委、区政府 | 2015年度宣州区民族团结进步先进单位 | 宣区【2016】88 | 文件 | |||||||
2016.9 | 区法院 | 区委、区政府 | 2015年度优秀区直单位(综合目标管理绩效考核先进单位) | 宣区【2016】89号 | 文件 | |||||||
2016. 12 | 区法院 | 区委、区政府 | 2011-2015年宣州区法治宣传教育先进集体 | 宣区[2016]129号 | 文件 奖牌 | |||||||
2017 | 2016. 12 | 区法院 | 省高院 | 全省法院信息工作先进集体 | 皖高法办【2016】136号 | 文件 | ||||||
2017.8 | 区法院 | 最高院 | 2017年度在司法宣传工作中做出突出成绩的人民法院 | 法政【2017】277号 | 文件 | |||||||
2017.6 | 区法院 | 省高院 | 全省法院行政审判工作先进集体 | 奖牌 | ||||||||
2017.7 | 区法院 | 省高院 | 2016年度全省执行工作先进法院 | 奖牌 | ||||||||
2017.7 | 区法院 | 省高院 | 2016年度全省法院案件繁简分流机制改革示范法院 | 奖牌 | ||||||||
2017.6 | 区法院 | 安徽省精神文明建设指导委员会 | 第十一届安徽省文明单位 | 皖文明【2017】6号 | 文件 | |||||||
2017.12 | 区法院第二党支部 | 省高院 | 全省法院“十佳基层党组织” | 皖高法【2017】188号 | 文件 | |||||||
2017.7 | 刑庭 | 市委政法委、市烟草专卖局 | 2016年度全市卷烟打假工作先进集体 | 奖牌 | ||||||||
2017.9 | 区法院 | 市中院 | 全市法院第十八届审判业务理论研讨暨第二十八届学术讨论会组织工作先进奖 | 宣中法【2017】105号 | 文件 | |||||||
2017.3 | 区法院 | 区委、区政府 | 宣州区2016年度区直综治工作目标管理考核先进单位 | 宣区【2017】58号 | 文件 | |||||||
2017.3 | 区法院 | 区纪委、区监察局 | 2016年度纪检监察新闻信息工作先进单位(三等奖) | 宣区纪发【2017】22号 | 文件 | |||||||
2017.3 | 区法院 | 区纪委、区监察局 | 2016年度纪检监察宣传工作先进单位 | 奖牌 | ||||||||
2017.1 | 宣州区人民法院关心下一代工作委员会 | 宣城市宣州区关心下一代工作委员会 | 宣城市宣州区2016年度关心下一代工作先进集体 | 宣区关字【2017】03号 | 文件 奖牌 | |||||||
2017.3 | 宣州区人民法院青年志愿者法律服务队 | 宣城市宣州区创建全国文明城市指挥部 | 2016年度宣州区“志愿服务先进集体” | 宣区创建指【2017】6号 | 文件 荣誉证书 | |||||||
2017.3 | 区法院:法制宣传志愿服务项目 | 宣城市宣州区创建全国文明城市指挥部 | 2016年度宣州区“优秀志愿服务项目” | 宣区创建指【2017】6号 | 文件 荣誉证书 | |||||||
2017.5 | 区法院 | 区委区政府 | 宣州区2016年度民族团结进步先进单位 | 宣区【2017】70号 | 文件 | |||||||
2017.8 | 区法院 | 区委区政府 | 2016年度全区双拥优秀单位 | 宣区【2017】113号 | 文件 | |||||||
2017.9 | 区法院 | 区委区政府 | 2016年度人口和计划生育综合治理工作先进单位 | 宣区【2017】122号 | 文件 奖牌 | |||||||
2017.5 | 区法院 | 区委区政府 | 宣州区2016年度文明创建先进单位 | 奖牌 | ||||||||
2017. 10 | 区法院 | 区委区政府 | 2016年度目标管理考核优秀区直单位 | 宣区【2017】124号 | 文件 | |||||||
2018年 | 2018.2 | 区法院关心下一代工作委员会 | 宣州区关心下一代工作委员会 | 关心下一代工作
先进集体 | 宣区关字【2018】03号 | 文件 | ||||||
2018.3 | 区法院 | 宣城市宣州区委 | 2017年度宣传思想文化工作先进集体 | 宣区【2018】31号 | 文件 奖牌 | |||||||
2018.5 | 区法院青年志愿者法律服务队 | 团市委市文明建设办 | 2017年度宣城市五星级志愿服务组织 | |||||||||
2018.6 | 区法院 | 2017年度社会治安综合治理先进区直单位 | 区委区政府 | 文件 | ||||||||
2018.8 | 区法院 | 市中院 | 全市法院第十九届审判业务理论研讨活动组织工作先进奖 | 证书 | ||||||||
2018.6 | 水阳人民法庭 | 省高院 | 关于通报表扬全省优秀人民调解委员会、优秀人民调解员和指导人民调解工作先进集体的决定 | 皖司发【2018】47号 | 文件 | |||||||
2018.10 | 区法院 | 区委区政府 | 关于表彰2017年度目标管理绩效考核先进单位的决定 | 宣区【2018】101号 | 文件 | |||||||
2019年 | 2019.08 | 区法院 | 最高院 | 在司法宣传工作中表现突出的人民法院 | 法政【2019】318号 | 文件 | 通报表扬 | |||||
2019.1 | 区法院 | 安徽省“扫黄打非”领导小组 | 关于表彰2018年全省“扫黄打非”先进集体和先进个人的通报 | 皖扫黄字【2019】1号 | 文件 | |||||||
2019.3 | 区法院纪检组 | 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 | 关于表彰全区2017年度纪检监察、巡察工作目标管理考核先进单位的通报 | 宣区纪发【2019】6号 | 文件 | |||||||
2019.1 | 区法院关工委 | 宣城市宣州区关心下一代工作委员会 | “五好”关工委 | 奖牌 | ||||||||
2019.4 | 区法院 | 中共宣城市宣州区委宣传部 | 关于表彰2018年度宣传思想工作先进集体、先进个人的决定 (先进集体) | 宣区宣字【2019】38号 | 文件 | |||||||
2019.5 | 刑一庭 | 中共安徽省委政法委、安徽省烟草专卖局 | 2018年度全省卷烟打假工作“先进集体” | 奖牌 | ||||||||
2019.7 | 区法院第二党支部 | 中共宣城市宣州区委 | 关于表彰宣州区优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织的决定 | 宣区宣字【2019】49号 | 文件 | |||||||
2019.07 | 区法院 | 市中院 | 全市法院第二十届审判业务理论研讨活动组织工作先进集体 | 宣中法【2019】84号 | 文件 | |||||||
2019.07 | 区法院第一党支部 | 中共宣城市宣州区直属相关工作委员会 | 关于表彰2018年度区直单位先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的决定 | 宣区直【2019】18号 | 文件 | |||||||
2019.08 | 区法院 | 宣城市宣州区人民政府 | 宣州区2018年度群众工作暨信访工作责任目标考核和“信访矛盾暨信访积案化解攻坚活动”活动先进单位 | 宣区【2019】52号 | 文件 | |||||||
2019.10 | 区法院 | 中共宣城市宣州区委 | 关于2018年度区管领导班子和领导干部综合考核“好”和“优秀”等次的通报 | 宣区【2019】67号 | 文件 | |||||||
2019.10 | 区法院 | 宣州区人民政府 | 关于表彰2018年度社会治安综合治理先进集体的决定 | 宣区【2019】72号 | 文件 | |||||||
2019.11 | 区法院 | 全国妇联 | 全国妇联关于表彰全国维护妇女儿童权益先进集体和先进个人的决定 | 妇字【2019】38号 | 文件 | |||||||
2019.12 | 区法院 | 安徽省爱国卫生运动委员会 | 关于命名2018年度安徽省卫生城市(县、区、乡镇、街道、村、社区、单位)和重新确认安徽省卫生城市(县、区、乡镇、街道、村、社区、单位)的决定 | 皖爱卫【2019】3号 | 文件 | |||||||
2020年 | 2020.1 | 区法院大合唱《我和我的祖国》 | 区委办 | 庆祝中华人民共和国成立70周年暨宣州区第十一届“宣州之声”群众文艺汇演优秀节目三等奖 | 宣区办【2020】2号 | 文件 | ||||||
2020.03 | 区法院 | 区委区政府 | “七五”普法中期先进集体 | 宣区【2020】17号 | 文件 | 表彰 | ||||||
2020.05 | 区法院 | 省高院 | 2019年度全省卷烟打假工作先进集体 | 奖牌 | 表彰 | |||||||
2020.10 | 区法院 | 区委区政府 | 2019年度目标管理绩效考核优秀单位
| 宣区【2020】80号
| 文件 | |||||||
2021 | 2021.01 | 区人民法院司法警察大队
| 省高院 | 全省法院抗击新冠肺炎疫情先进集体
| 皖高法﹝2021﹞7号 | 文件 | ||||||
2021.01 | 区法院 | 市委宣传部、市司法局、市法宣办 | 第四批“宣城市法治文化建设示范点”
| |||||||||
2021.07 | 区法院 | 宣城市扫黑除恶专项斗争领导小组 | 扫黑除恶专项斗争中表现突出集体 | 宣扫黑组﹝2021﹞2号 | 文件 | |||||||
2021.06 | 宣城市宣州区人民法院黄健红扫黑专业合议庭 | 安徽省高级人民法院 | 全省法院扫黑除恶专项斗争先进集体 | 皖高法﹝2021﹞46 号
| 文件 | |||||||
2021.08 | 区法院 | 宣州区委、区政府 | 2020年度平安建设(综治工作)区直优秀单位 | 宣区〔2021〕123号 | 文件 | |||||||
2021.08 | 区法院 | 国家发改委、财政部 | 节约型机关 | 表彰 | ||||||||
2021.11 | 民一庭 | 安徽省妇女联合会 | 安徽省巾帼文明岗 | 奖章 | ||||||||
2021.12 | 区法院 | 人民法院新闻传媒总社 | 2021年度司法宣传和通联工作先进单位称号 | 文件 | ||||||||